2023 Volvo XC40 B5 AWD Plus - Dark 10205286

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | nyx Black Metallic |
Interior Color: | Charcoal Connect Textile & Microtech |
Stock Number: | 10205286 |
VIN Number: | YV4L12UW0P2948771 |
Price :
$ 45,473
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Plus - Dark 10205285

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Fjord Blue Metallic |
Interior Color: | Charcoal Connect Textile & Microtech |
Stock Number: | 10205285 |
VIN Number: | YV4L12UW2P2948738 |
Price :
$ 45,473
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10632817

Body Style: | SUV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Black Stone |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10632817 |
VIN Number: | 10632817 |
Price :
$ 45,839
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10632823

Body Style: | SUV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Fjord Blue |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10632823 |
VIN Number: | YV4L12UX3P2046608 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10256606

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Onyx Black Metallic |
Interior Color: | Blond Leather |
Stock Number: | 10256606 |
VIN Number: | YV4L12UX7P2954012 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10632855

Body Style: | SUV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Thunder Grey Metallic |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10632855 |
VIN Number: | 10632855 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10256573

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Thunder Grey Metallic |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10256573 |
VIN Number: | YV4L12UX7P2953975 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10256254

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Fjord Blue Metallic |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10256254 |
VIN Number: | YV4L12UX3P2953956 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10256248

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Thunder Grey Metallic |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10256248 |
VIN Number: | YV4L12UX1P2953969 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10632828

Body Style: | SUV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Fjord Blue |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10632828 |
VIN Number: | YV4L12UX1P2045781 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10259988

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Onyx Black Metallic |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10259988 |
VIN Number: | YV4L12UX3P2954069 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10259985

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Thunder Grey Metallic |
Interior Color: | Blond Leather |
Stock Number: | 10259985 |
VIN Number: | YV4L12UX9P2953993 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10256232

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Crystal White |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10256232 |
VIN Number: | YV4L12UX8P2948848 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10259993

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Silver Dawn Metallic |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10259993 |
VIN Number: | YV4L12UX0P2954045 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10632833

Body Style: | SUV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Thunder Grey Metallic |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10632833 |
VIN Number: | YV4L12UX5P2046237 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price
2023 Volvo XC40 B5 AWD Ultimate - Dark 10259987

Transmission: | 8-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 L 4-Cyl Turbocharged Mild Hybrid |
Exterior Color: | Thunder Grey Metallic |
Interior Color: | Charcoal Leather |
Stock Number: | 10259987 |
VIN Number: | YV4L12UX2P2953995 |
Price :
$ 46,635
Tax-Free Price